w nocy lub w deszczowe dni automatycznie pobiera prąd z sieci ., jest używany głównie w salach szkolnych, szpital, restauracja, sklepy, biuro…
Z monitorem aplikacji i funkcją sterowania przez WIFI
Zapłata:
TT/LC/PAYPAL/WESTUNIONpochodzenie produktu:
Chinaprzystań:
Shanghai/Ningbo/Shenzhenczas realizacji:
15dayszamówienie (moq):
1Specyfikacja klimatyzatora
| Model | jednostka | ACDCBLW-12K. | ACDCBLW-18K. | ACDCBLW-24K. | |
| Typ klimatu | Tropikalny u003d 58ºC | T3 / T1. | T3 / T1. | T3 / T1. | |
| obszar zastosowań | m2 | 12-20. | 20-30. | 30-42. | |
zasilacz | zasilanie | ph-v-hz | 1PH 208V-240V / 50-60 Hz | 1PH 208V-240V / 50-60 Hz | 1PH 208V-240V / 50-60 Hz |
| DC Power (PV w serii) | V | 80-380V. | 80-380V. | 80-380V. | |
| Prąd zasilania DC. | A | u003d 10a | u003d 10a | u003d 10a | |
| Robić panel słoneczny | szt. | (3-4) * 330 W serii | (3-6) * 330 W serii | (3-8) * 330 W serii | |
znamionowe chłodzenie | Pojemność (T1) | W | 3510 (900-3900) | 5070 (1200-6000) | 6450 (1800-7900) |
| btu. | 12000 (3000-13300) | 17300 (4100-20400) | 22000 (6100-27000) | ||
| Wejście zasilania (T1) | W | 940 (190-1270) | 1400 (220-2100) | 1790 (300-3200) | |
Pojemność (T3) | W | 2910. | 4290. | 5130. | |
| btu. | 9900. | 14700. | 17500. | ||
| Wejście zasilania (T3) | W | 1050. | 1630. | 1940. | |
oceniane ogrzewanie | Pojemność | W | 4100 (1000-4500) | 6100 (1200-6800) | 7800 (1800-9100) |
| btu. | 14000 (3000-15300) | 20800 (4100-23000) | 26600 (6100-31000) | ||
| wejście zasilania | W | 1170 (190-1700) | 1770 (220-2500) | 2290 (300-3500) | |
| T1 EER (W / W) / (BTU / W) | / | 3 . 75/12 . 75 | 3 . 60/12 . 35 | 3 . 60/12 . 30 | |
| T3 EER (W / W) / (BTU / W) | / | 2 . 75/9 . 45 | 2 . 65/9 . 00 | 2 . 65/9 . 00 | |
| COP (W / W) / (BTU / W) | / | 3 . 50/11 . 95 | 3 . 45/11 . 75 | 3 . 40/11 . 60 | |
| Pojemność osuszania | l / h. | 1 . 3 | 1 . 7 | 2 . 5 | |
kompresor | Model | / | WHPR04200. | WHPR05600. | 5rd198. |
| rodzaj | / | 2xrotary falownik | 2xrotary falownik | 2xrotary falownik | |
Silnik wentylatora wewnętrznego | Model | BLDC-15W. | BLDC-45W. | BLDC-45W. | |
| prędkość (turbo / hi / mi / lo) | r / min. | 1300/1200/1100/950. | 1050/950/850/750. | 1350/1250/1150/1000. | |
| Przepływ powietrza w pomieszczeniu (Turbo / Hi / MI / LO) | M3 / H. | 540/485/435/350. | 980/880/740/620. | 1290/1180/1070/900. | |
| Poziom hałasu (turbo) | db (a) | ≤42 . 5 | ≤46. | ≤50. | |
urządzenie wewnętrzne | wymiar (W × H × D) | mm | 840 × 205 × 295 | 1080 × 330 × 237 | 1080 × 330 × 237 |
| Opakowanie (W × H × D) | mm | 920 × 290 × 360 | 1140 × 300 × 382 | 1140 × 300 × 382 | |
| waga netto Waga brutto | Kg | 9 . 0/12 . 5 | 15 . 0/18 . 5 | 15 . 0/18 . 5 | |
silnik wentylatora zewnętrznego | Model | / | BLDC-40W. | BLDC-55W. | BLDC-75W. |
| prędkość | r / min. | 880. | 880. | 850. | |
| przepływ powietrza na świeżym powietrzu | M3 / H. | 2100. | 2200. | 3300. | |
| Poziom hałasu na świeżym powietrzu | db (a) | ≤52. | ≤55. | ≤58. | |
jednostka zewnętrzna. | wymiar (W × H × D) | mm | 802 × 564 × 323 | 802 × 564 × 323 | 900 × 700 × 337 |
| Opakowanie (W × H × D) | mm | 910 × 622 × 405 | 910 × 622 × 405 | 1006 × 755 × 418 | |
| Masa netto / brutto | Kg | 33 . 5/37 . 5 | 37/42 . 0 | 50/54 . 5 | |
| Typ czynnika chłodniczego | / | R410A. | R410A. | R410A. | |
| Maksymalna presja konstrukcyjna | MPa. | 4 . 3/1 . 5 | 4 . 3/1 . 5 | 4 . 3/1 . 5 | |
Rura miedziana czynnika chłodniczego | bok bok / cieczy (cal) | cal | 3/8 1/4. | 1/2 1/4. | 1/2 1/4. |
| Max . Długość rury czynnika chłodniczego | m | 15 | 20 | 25 | |
| MAX . Różnica na poziomie | m | 8 | 10 | 10 | |
| Rozmiar rury spustowej | mm | 16 | 16 | 16 | |
| Długość rury do rury czynnika chłodniczego | m | 3 | 4 | 4 | |
| Długość przewodu połączeniowego | m | 4 | 5 | 5 | |
| Elektroniczny zawór rozprężny | / | TAk | TAk | TAk | |
| Ładowanie QTY 40 " HQ / 20 " GP | zestawy | 200/85. | 160/75. | 115/50. | |
Panel słoneczny i instalacja systemu
Poniżej znajduje się projekt, w jaki sposób nasz system powinien być zainstalowany ., jeśli chcesz korzystać z klimatyzatora tylko w czasie dnia (przybliżone od 7:00 do 17:00) ,, nie ma potrzeby instalowania mocy siatki do naszego systemu . Jeśli chcesz uruchomić w nocy z energii elektrycznej lub generatora lub YouWant do pracy MIX, aby uzyskać najlepsze chłodzenie w ciężkich pochmurnych dniach, możesz zainstalować część mocy siatki na 24 godziny pracy .

Wybór panelu słonecznego.
Stan Hybrid ACDC Unit Garnitur dla zarówno Poly i Mono Panelu słonecznego na rynku z 250W do 450W ., ale cały panel słoneczny powinien być w połączeniu z serii , równolegle nie jest dozwolone .
Model | Pojemność | Napięcie DC Solar. | prąd DC. | Wejście Wejście Zasilanie |
DGWA1-ACDCBLW-12K WIFI | 12000btu 1 . 5 HP 1ton | 80V-380V. | u003d 10a | 940 (190-1270) W |
DGWA1-ACDCBLW-18K WIFI | 18000BTU 2 . 0HP 1 . 50 | 80V-380V. | u | 5ab |
003c/ u003d 10a | 1400 (220-2100) W | DGWA1-ACDCBLW-24K WIFI | 24000BTU 3 . 0HP 2 . 0TON | 80V-380V. |
u003d 10a

The solar Multi-split hybrid AC/DC air conditioner can work without battery, it works with unstable solar panel DC power at day time. At night or rainy days it automatically get grid AC power. It's mainly used for school classroom, hospital, restaurant, shops, office… With APP monitor and control function through WIFI
Słoneczny klimatyzator hybrydowy AC/DC może pracować bez akumulatora, współpracuje z niestabilnym zasilaniem DC z paneli słonecznych w ciągu dnia. W nocy lub w deszczowe dni automatycznie pobiera zasilanie sieciowe. Stosowany jest głównie w klasie szkolnej, szpitalu, restauracji, sklepach, biurze… Z monitorem APP i funkcją sterowania przez WIFI
Słoneczny klimatyzator hybrydowy AC/DC może pracować bez akumulatora, współpracuje z niestabilnym zasilaniem DC z paneli słonecznych w ciągu dnia. W nocy lub w deszczowe dni automatycznie pobiera zasilanie sieciowe. Stosowany jest głównie w klasie szkolnej, szpitalu, restauracji, sklepach, biurze… Z monitorem APP i funkcją sterowania przez WIFI
Słoneczny klimatyzator hybrydowy AC/DC może pracować bez akumulatora, współpracuje z niestabilnym zasilaniem DC z paneli słonecznych w ciągu dnia. W nocy lub w deszczowe dni automatycznie pobiera zasilanie sieciowe. Stosowany jest głównie w klasie szkolnej, szpitalu, restauracji, sklepach, biurze… Z monitorem APP i funkcją sterowania przez WIFI
Słoneczny klimatyzator hybrydowy AC/DC może pracować bez akumulatora, współpracuje z niestabilnym zasilaniem DC z paneli słonecznych w ciągu dnia. W nocy lub w deszczowe dni automatycznie pobiera zasilanie sieciowe. Stosowany jest głównie w klasie szkolnej, szpitalu, restauracji, sklepach, biurze… Z monitorem APP i funkcją sterowania przez WIFI
Słoneczny klimatyzator hybrydowy AC/DC może pracować bez akumulatora, współpracuje z niestabilnym zasilaniem DC z paneli słonecznych w ciągu dnia. W nocy lub w deszczowe dni automatycznie pobiera zasilanie sieciowe. Stosowany jest głównie w klasie szkolnej, szpitalu, restauracji, sklepach, biurze… Z monitorem APP i funkcją sterowania przez WIFI
układ słoneczny o mocy 15 kW może być odpowiedni zarówno do użytku domowego, jak i komercyjnego ., napięcie wyjściowe może być jednofazowe lub trójfazowe . moc falownika: 3 szt. Falownik 5kw równolegle napięcie wyjściowe AC: AC220V/230V/240V lub ac380v/400v/415v napięcie akumulatora: dc48v typ baterii: bateria żelowa lub bateria lifepo4; typ panelu słonecznego: mono lub poli kompatybilny z siecią i generatorem monitor: WIFI lub GPRS
1. Obsługuje połączenia akumulatorów kwasowo-ołowiowych i akumulatorów litowo-jonowych. 2. Z funkcją podwójnej aktywacji, gdy akumulator litowo-jonowy jest w stanie uśpienia; dostęp do źródła zasilania sieciowego/fotowoltaicznego może spowodować aktywację akumulatora litowo-jonowego. 3. Obsługuje dwufazowe i jednofazowe wyjście czystej fali sinusoidalnej. 4. Obsługuje cztery różne poziomy napięcia 100Vac, 105Vac, 110Vac i 120Vac na fazę. 5. Obsługuje dwa wejścia energii słonecznej i jednoczesne śledzenie dwóch funkcji ładowania/nośności maksymalnej mocy słonecznej. 6. Podwójny MPPT o sprawności 99,9% i maksymalnym prądzie 22A w jednym obwodzie, doskonale dostosowany do modułów dużej mocy.

Obsługiwana sieć IPv6












